新闻中心
产品中心
利记SBO
深圳市利记SBO伺服控制技术有限公司
电话:0755-29030191
邮箱:983847136@qq.com
地址:深圳市龙华区东环一路天汇大厦D栋306房
步进驱动器选型列表,步进电机型号及参数大全
发布时间:2022-05-06 09:09:56
步进驱动器选型列表-步进电机型号及参数大全 | |||||||
相数 | 电压 | 类型 | 型号 | 适配电机 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 控制信号 |
两相 | 低电压50V | 经济型 | DM-420A | 35 42 | 0.11 | 86x55x20 | 单端 |
DM-542A | 42 57 | 0.25 | 118x75.5x34 | 单端/差分 | |||
DM-556A | 57 60 86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 单端/差分 | |||
高性能 | FD-556A | 42 57 60 86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 单端/差分 | ||
FD-545R | 42 57 60 86 | 0.26 | 120x76x35 | 单端/差分 | |||
中电压90V | 经济型 | DM-872A | 57 60 86 | 0.52 | 140*97*48 | 单端/差分 | |
DM-872H | 57 60 86 | 0.55 | 151x97x53 | 单端/差分 | |||
高电压(AC220v) | 经济型 | DM-2272A | 86 110 | 1.4 | 176x104x86 | 单端/差分 | |
三相 | 低电压 | 经济型 | 3DM-556A | 57 | 0.25 | 118x75.5x34 | 单端/差分 |
高性能 | 3FD-560A | 57─86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 单端/差分 | ||
中电压 | 经济型 | 3DM-872A | 57─86 | 0.52 | 140*97*48 | 单端/差分 | |
3DMA-872H | 57─86 | 0.55 | 151x97x53 | 单端/差分 | |||
高电压 | 经济型 | 3DM-2272A | 86 110 | 1.4 | 176x104x86 | 单端/差分 | |
高性能 | DM-3722 | 86 110 | 1.5 | 203*147*78 | 单端/差分 |
产品推荐:两相步进电机
产品推荐:无刷电机
产品推荐:两相步进驱动器
产品推荐:直流无刷驱动器